Name: Calvin John P. Dalino
Section:BSIT3-day
Case Study #: 5
a. Job1 (100k) f. Job6 (6k)
turnaround: 3 turnaround: 1
b. Job2 (10k) g. Job7 (25k)
turnaround: 1 turnaround: 1
c. Job3 (35k) h. Job8 (55k)
turnaround: 2 turnaround: 2
d. Job4 (15k) i. Job9 (88k)
turnaround: 1 turnaround: 3
e. Job5 (23k) j. Job10 (100k)
turnaround: 2 turnaround: 3
| Operating System | 15 |
| Job1(100K) | 115 |
| Job2(10K) | 125 |
| Job3(35K) | 160 |
| Job4(15K) | 175 |
| Job5(23K) | 198 |
| Job6(6K) | 204 |
| 16 | 220 |
| Operating System | 15 |
| Free space | 205 |
a)
| Operating System | 15 |
| Job1(100K) | 115 |
| free | |
| Job3(35K) | 150 |
| free | |
| Job5(23K) | 173 |
| free | |
| 16 | |
| 220 |
| Operating System | 15 |
| Job1(100K) | 115 |
| Job3(35K) | 150 |
| Job5(23K) | 183 |
| 47 | 220 |
| Operating System | 15 |
| Job1(100K) | 115 |
| free | 150 |
| free | 183 |
| free | 198 |
| 22 | 220 |
| Operating System | 15 |
| Job1(100K) | 115 |
| Job3(35K) | 150 |
| Job5(23K) | 183 |
| Job7(25) | 198 |
| 22 | 220 |
b.) c.)
d.) e.)
f.) g.) h.) i.) j.)
| Operating System | 15 |
| Job9(88K) | 103 |
| Free(12) | 115 |
| free | 158 |
| 50 | 220 |
| Operating System | 15 |
| Job9(88K) | 103 |
| Free(12) | 115 |
| Job8(55K) | 158 |
| 50 | 220 |
| Operating System | 15 |
| free | 115 |
| Job8(55K) | 170 |
| 50 | 220 |
| Operating System | 15 |
| Job1(100K) | 115 |
| Job8(55K) | 170 |
| 50 | 220 |
| Operating System | 15 |
| Job1(100K) | 115 |
| 105 | 220 |
k.) l.) m.) n.)
| Operating System | 15 |
| Job9(88K) | 103 |
| Job10(100K) | 203 |
| 17 | 220 |
| Operating System | 15 |
| 88 | 103 |
| Job10(100K) | 203 |
| 17 | 220 |
| Operating System | 15 |
| 88 | 103 |
| Free(100) | 203 |
| 17 | 220 |
| Operating System | 15 |
| 205 | 220 |
| Operating System | 15 |
| free | 103 |
| Job10(100K) | 203 |
| 17 | 220 |
| Operating System | 15 |
| Job9(88K) | 103 |
| 117 | 220 |
o.) p.)
No comments:
Post a Comment