Name: Calvin John P. Dalino
Section:BSIT3-day
Case Study #: 5
a. Job1 (100k) f. Job6 (6k)
turnaround: 3 turnaround: 1
b. Job2 (10k) g. Job7 (25k)
turnaround: 1 turnaround: 1
c. Job3 (35k) h. Job8 (55k)
turnaround: 2 turnaround: 2
d. Job4 (15k) i. Job9 (88k)
turnaround: 1 turnaround: 3
e. Job5 (23k) j. Job10 (100k)
turnaround: 2 turnaround: 3
*turnaround – how long it will stay in the memory.
a. Best fit
| Memory Block | Size | Job number | Job size | Status | Internal fragmentation |
| Block 1 | 50K | Job3 | 35K | busy | 15K |
| Block 2 | 200K | Job5 | 23K | busy | 177K |
| Block 3 | 70K | Job4 | 15K | busy | 55K |
| Block 4 | 115K | Job1 | 100K | busy | 15K |
| Block 5 | 15K | Job2 | 10K | busy | 5K |
**Job4 and job2 are free
**Enter job6 and job7
| Memory Block | Size | Job number | Job size | Status | Internal fragmentation |
| Block 1 | 50K | Job3 | 35K | busy | |
| Block 2 | 200K | Job5 | 23K | busy | |
| Block 3 | 70K | Job7 | 25K | busy | |
| Block 4 | 115K | Job1 | 100K | busy | |
| Block 5 | 15K | Job6 | 6K | busy | |
| Memory Block | Size | Job number | Job size | Status | Internal fragmentation |
| Block 1 | 50K | Job3 | 35K | free | |
| Block 2 | 200K | Job5 | 55K | busy | |
| Block 3 | 70K | Job7 | 25K | free | |
| Block 4 | 115K | Job1 | 100K | busy | |
| Block 5 | 15K | Job6 | 6K | free | |
| Memory Block | Size | Job number | Job size | Status | Internal fragmentation |
| Block 1 | 50K | Job3 | 35K | free | |
| Block 2 | 200K | Job8 | 55K | busy | |
| Block 3 | 70K | Job7 | 25K | free | |
| Block 4 | 115K | Job9 | 88K | busy | |
| Block 5 | 15K | Job6 | 6K | free | |
**Job3,Job5, Job6 and Job7 are free. Job8 may enter.
Job1 is already free. Job9 enter.
Job8 is free. Job10 enter.
After 1 turnaround Job9 is free and after 2 turnarounds Job 10 will be finished.
| Memory Block | Size | Job number | Job size | Status | Internal fragmentation |
| Block 1 | 50K | Job3 | 35K | free | |
| Block 2 | 200K | Job10 | 55K | busy | |
| Block 3 | 70K | Job7 | 25K | free | |
| Block 4 | 115K | Job9 | 88K | busy | |
| Block 5 | 15K | Job6 | 6K | free | |
b.)First Fit
Job5 is in waiting list.
| Memory Block | Size | Job number | Job size | Status | Internal fragmentation |
| Block 1 | 50K | Job2 | 10K | busy | |
| Block 2 | 200K | Job1 | 100K | busy | |
| Block 3 | 70K | Job3 | 25K | busy | |
| Block 4 | 115K | Job4 | 15K | busy | |
| Block 5 | 15K | Job6 | 6K | busy | |
| Memory Block | Size | Job number | Job size | Status | Internal fragmentation |
| Block 1 | 50K | Job5 | 23K | busy | |
| Block 2 | 200K | Job1 | 100K | busy | |
| Block 3 | 70K | Job3 | 25K | busy | |
| Block 4 | 115K | Job7 | 25K | busy | |
| Block 5 | 15K | Job6 | 6K | free | |
Job2, Job4, and Job6 are free.Job8 is in waiting list.
| Memory Block | Size | Job number | Job size | Status | Internal fragmentation |
| Block 1 | 50K | Job5 | 10K | free | |
| Block 2 | 200K | Job1 | 100K | busy | |
| Block 3 | 70K | Job8 | 55K | busy | |
| Block 4 | 115K | Job9 | 88K | busy | |
| Block 5 | 15K | Job6 | 6K | free | |
Job3, Job5 and Job7 are free. Job 10 is in the waiting list.
| Memory Block | Size | Job number | Job size | Status | Internal fragmentation |
| Block 1 | 50K | Job5 | 10K | free | |
| Block 2 | 200K | Job10 | 100K | busy | |
| Block 3 | 70K | Job8 | 55K | busy | |
| Block 4 | 115K | Job9 | 88K | busy | |
| Block 5 | 15K | Job6 | 6K | free | |
Job1 is already free.After 1 turnaround Job8 is free, after 2 turnarounds Job9 is free and finally after 3 turnarounds Job10 will be finished.
| Memory Block | Size | Job number | Job size | Status | Internal fragmentation |
| Block 1 | 50K | Job4 | 15K | busy | |
| Block 2 | 200K | Job1 | 100K | busy | |
| Block 3 | 70K | Job3 | 35K | busy | |
| Block 4 | 115K | Job2 | 10K | busy | |
| Block 5 | 15K | Job6 | 6K | busy | |
C) worst fit
| Memory Block | Size | Job number | Job size | Status | Internal fragmentation |
| Block 1 | 50K | Job7 | 25K | busy | |
| Block 2 | 200K | Job1 | 100K | busy | |
| Block 3 | 70K | Job3 | 55K | busy | |
| Block 4 | 115K | Job5 | 23K | busy | |
| Block 5 | 15K | Job6 | 6K | free | |
Job5 is in waiting list.
Job2, Job4, and Job6 are free. Job 8 is in the waiting list.
Job3, Job5 and Job7 are free. Job9 is in waiting list.
| Memory Block | Size | Job number | Job size | Status | Internal fragmentation |
| Block 1 | 50K | Job7 | 10K | free | |
| Block 2 | 200K | Job1 | 100K | busy | |
| Block 3 | 70K | Job3 | 55K | free | |
| Block 4 | 115K | Job8 | 55K | busy | |
| Block 5 | 15K | Job6 | 6K | free | |
| Memory Block | Size | Job number | Job size | Status | Internal fragmentation |
| Block 1 | 50K | Job7 | 10K | free | |
| Block 2 | 200K | Job9 | 88K | busy | |
| Block 3 | 70K | Job3 | 55K | free | |
| Block 4 | 115K | Job8 | 55K | busy | |
| Block 5 | 15K | Job6 | 6K | free | |
| Memory Block | Size | Job number | Job size | Status | Internal fragmentation |
| Block 1 | 50K | Job7 | 10K | free | |
| Block 2 | 200K | Job9 | 88K | busy | |
| Block 3 | 70K | Job3 | 55K | free | |
| Block 4 | 115K | Job10 | 100K | busy | |
| Block 5 | 15K | Job6 | 6K | free | |
Job1 is already free. Job10 is in waiting list.
Job8 is free. After 1 turnaround Job9 is free and after 2 turnarounds Job10 will be finished.
No comments:
Post a Comment